

 海博微信公众号
  			海博微信公众号
  		 海博天猫旗舰店
  			海博天猫旗舰店
  		



| 药物名称 | 敏感 | 耐药 | 中介 | 
| 数量(占%) | 数量(占%) | 数量(占%) | |
| 青霉素 | 12(6.0) | 186(93.5) | 1(0.5) | 
| 苯唑青霉素 | 64(32.2) | 126(63.3) | 9(4.5) | 
| 卡那霉素 | 21(10.6) | 174(87.4) | 4(2.0) | 
| 妥布霉素 | 38(19.1) | 145(72.9) | 16(8.0) | 
| 庆大霉素 | 34(17.1) | 153(76.9) | 12(6.0) | 
| 四环素 | 45(22.6) | 153(76.9) | 1(0.5) | 
| 二甲胺四环素 | 141(70.9) | 54(27.1) | 4(2.0) | 
| 红霉素 | 17(8.5) | 174(87.4) | 8(4.0) | 
| 林可霉素 | 25(12.6) | 171(85.9) | 3(1.5) | 
| 原始霉素 | 142(71.4) | 52(26.1) | 5(2.5) | 
| 磷霉素 | 94(47.2) | 101(50.8) | 4(2.0) | 
| 呋喃坦啶 | 167(83.9) | 22(11.1) | 10(5.0) | 
| 喹诺酮类2代 | 33(16.6) | 152(76.4) | 14(7.0) | 
| 利福平 | 121(60.8) | 42(21.1) | 36(18.1) | 
| 褐霉素 | 140(70.4) | 38(19.1) | 21(10.5) | 
| 万古霉素 | 199(100) | 0(0.0) | 0(0.0) | 
| 替考拉宁 | 163(81.9) | 34(17.1) | 2(1.0) | 
| 增效磺胺甲基异恶唑 | 96(48.2) | 87(43.7) | 16(18.1) | 
| 羟氨苄青霉素+捧酸 | 65(32.7) | 130(65.3) | 4(2.0) | 
下一篇:鲍曼不动杆菌的感染及耐药性分析

 
  			 
  		