

 海博微信公众号
  			海博微信公众号
  		 海博天猫旗舰店
  			海博天猫旗舰店
  		



| 微生物生理群 | 培养基 | 常用稀释度 | 常用重复次数 | 培养时 间 (天) | 主 要 检 查 方 法 | 
| 氨化细菌 | 蛋白胨氨化培养基 | 0-6—10-9 | 4 | 7 | 根据培养液加奈氏试剂后是否出现棕色或褐色,确定是否产生氨。 | 
| 亚硝酸细菌 | 铵盐培养基 | 0-2—10-7 | 3 | 14 | 根据培养液加格利斯试剂Ⅰ及Ⅱ的反应,出现绛红色证明有NO-2生成;或在培养中加锌碘淀粉试剂及体积比值为20%的H2SO4,若出现蓝色,证明有NO-3生成。 | 
| 硝酸细菌 | 亚硝酸盐培养基 | 0-2—10-6 | 3 | 14 | 根据培养液加入浓硫酸及二苯胺试剂后,是否出现蓝色,确定是否有NO-3生成。 | 
| 反硝化细菌 | 反硝化细菌培养基 | 0-4—10-8 | 3 | 14 | 根据杜氏小管有无气体,确定有无N2生成;利用格利斯试剂Ⅰ及Ⅱ和二苯胺试剂、浓硫酸检测有无NO-2生成及有无NH3存在,判断反硝化作用进行情况。 | 
| 好气性自生固氮菌 | 阿须贝无氮培养基 | 0-2—10-6 | 3 | 7-14 | 根据培养液表面与滤纸接触处有无褐色或粘液状菌膜生成,判断有无好气性自生固氮菌生长。 | 
| 好气性 纤维素分解菌 | 赫奇逊噬纤维培养基 | 0-1—10-5 | 3 | 14 | 根据各试管中滤纸条上有无黄色或桔黄色菌斑出现及滤纸断裂状况,确定有无好气性纤维素分解细菌的生长。 | 
| 厌气性纤维素分解菌 | 嫌气性纤维素分解细菌培养基 | 0-1—10-5 | 3 | 14-21 | 根据各试管中滤纸条上有无穿洞、破裂、完全分解情况,确定有无嫌气性纤维素分解细菌的生长。 | 
| 硫化细菌 | 硫化细菌培养基 | 0-2—10-8 | 3 | 21-23 | 在每管培养液中加入10g/L的BaCL2溶液2滴,如有白色沉淀出现,则证明有硫化菌活动。 | 
| 反硫化细菌 | 斯塔克反硫化细菌培养基 | 0-2—10-7 | 3 | 21-30 | 根据培养液试管底部、管壁有无黑色沉淀出现,判断有无反硫化细菌活动。 | 
上一篇:致病菌的分离步骤
下一篇:一些物料的卫生学标准

 
  			 
  		