配方(g/L):
硫酸铵 | 0.463 |
硝酸钾 | 2.83 |
磷酸二氢钾 | 0.4 |
硫酸镁 | 0.185 |
氯化钙 | 0.166 |
硫酸锰 | 0.0044 |
硫酸锌 | 0.0015 |
硼酸 | 0.0016 |
碘化钾 | 0.0008 |
硫酸亚铁 | 0.0278 |
乙二胺四乙酸二钠 | 0.0373 |
甘氨酸 | 0.002 |
盐酸硫胺素 | 0.001 |
盐酸吡哆醇 | 0.0005 |
盐酸 | 0.0005 |
蔗糖 | 50.0 |
琼脂 | 10.0 |
pH值 | 5.8 |
点击下方链接查看更多产品详情(用法、原理、产品图片、微生物生长特征等)
http://www.hopebiol.com/asphtml/product1474.htm
搜产品