成分(g/L):
Pancreatic Digest of Casein/胰酪蛋白胨 | 4.5 |
Peptic Digest of Animal Tissue/胃酶消化动物组织 | 29.0 |
Dibasic Potassium Phosphate/磷酸氢二钾 | 8.0 |
Magnesium Sulfate (MgSO4 · 7H2O)/硫酸镁 | 0.4 |
Agar/琼脂 | 0.6 |
pH值7.2 ± 0.2 | 25℃ |
荧光色素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Fluorescin)-点击查看更多产品详情(用法、原理、产品图片、微生物生长特征等)
搜产品