 返回
				返回
			


英文名称
:产品货号
:HBPT0109-73产品规格
:20支/盒产品价格
:160元保质期
:六个月产品用途
:用于多粘菌素B等效价测定备注
:用途:用于多粘菌素B等效价测定。
保存条件及保质期:2-8℃;保质期六个月。
包装方式:塑料管装,单支独立包装,更防漏,免污染。
成分(g/L)
| 胨 | 10.0 | 
| 牛肉浸粉 | 3.0 | 
| 氯化钠 | 5.0 | 
| 琼脂 | 15.0 | 
| pH值6.5-6.6 | 25℃ | 
营养琼脂斜面管(效价测定专用)20支微生物灵敏度试验:
	接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养16-18小时。
 
试管开关操作图:
	 
 
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 
| HB0109 | 营养琼脂(NA) | 250g | 
| HBPM003-15 | 营养琼脂平板15cm(2-25℃) | 15cm*2/包 | 
| HBPM003-5 | 营养琼脂平板(9cm)(2-25℃) | 9cm*5个/包 | 
| HBBD0109-100 | 营养琼脂(袋装即用型)(100ml) | 100ml/袋*10 | 
| HB0109-73 | 营养琼脂培养基(效价测定专用) | 250g | 
| HB0109 | 营养琼脂(NA) | 250g | 
| HBKD0109-400 | 营养琼脂(NA)(颗粒)(袋装) | 400ml/袋*50 | 
| HB0109-4 | NA培养基(含葡萄糖) | 250g | 
| HB0109-7 | 营养琼脂培养基(中国药典) | 250g | 
| HB0109 | 营养琼脂(NA) | 250g | 
| HB0109 | 营养琼脂(NA) | 250g | 
| HBKP0109 | 营养琼脂(NA)(颗粒) | 250g | 
| HB0109-10 | 营养琼脂(铜绿纯化) | 250g | 
| HBPM003-6 | 营养琼脂平板(9cm) | 10个/包 | 
| HBPM003-1 | NA平板(9cm)(加青霉素酶) | 10个/包 | 
| HBKD0109 | 营养琼脂(NA)(颗粒)(袋装) | 300ml/袋*10 | 
| HB0109-13 | 营养琼脂(GB18883) | 250g | 
| HBPM003-21 | 营养琼脂表面接触皿(55mm) | 10个/包 | 
| HBPM003-7 | 营养琼脂培养基平板(9cm)(医疗) | 9cm*10个/包 | 
| HBBD0109-200 | 营养琼脂(NA) (即用型袋装)(200ml) | 200ml/袋*10 | 
 
			搜产品
 
		 
				 
				
 在线咨询
在线咨询 在线购买
在线购买

