葡萄糖 | 100000.0 |
柠檬酸钾 | 10000.0 |
柠檬酸 | 2000.0 |
磷酸二氢钾 | 1100.0 |
氯化钾 | 850.0 |
硫酸镁 | 250.0 |
氯化钙 | 250.0 |
硫酸锰 | 50.0 |
DL-色氨酸 | 100.0 |
L-胱氨酸 | 100.0 |
L-异亮氨酸 | 500.0 |
L-亮氨酸 | 500.0 |
L-赖氨酸 | 500.0 |
L-蛋氨酸 | 200.0 |
DL-苯基丙氨酸 | 200.0 |
L-酪氨酸 | 200.0 |
L-天门冬氨酸 | 800.0 |
DL-天门冬氨酸 | 200.0 |
DL-丙氨酸 | 400.0 |
L-谷氨酸 | 600.0 |
L-精氨酸 | 480.0 |
盐酸硫胺素 | 0.5 |
生物素 | 0.016 |
泛酸钙 | 5.0 |
盐酸吡哆醇 | 1.0 |
pH5.2±0.2 | 25±5℃ |
点击下方链接查看更多产品详情(用法、原理、产品图片、微生物生长特征等)
搜产品