成分(mg/L)
无维生素酸水解酪蛋白 | 15000 |
葡萄糖 | 40000 |
乙酸钠 | 20000 |
DL-色氨酸 | 400 |
L-胱氨酸 | 400 |
硫酸腺嘌呤 | 20 |
鸟嘌呤 | 20 |
尿嘧啶 | 20 |
黄嘌呤 | 20 |
盐酸硫胺素 | 1 |
核黄素 | 1 |
烟酸 | 2 |
泛酸钙 | 1 |
盐酸吡哆醇 | 4 |
p-氨基苯甲酸 | 2 |
生物素 | 0.01 |
叶酸 | 0.2 |
吐温80 | 2000 |
磷酸氢二钾 | 1000 |
磷酸二氢钾 | 1000 |
硫酸镁 | 400 |
氯化钠 | 20 |
硫酸亚铁 | 20 |
硫酸锰 | 20 |
天冬门酰胺 | 200 |
抗坏血酸 | 4000 |
盐酸吡哆醛 | 4 |
盐酸吡哆胺 | 0.8 |
pH6.8±0.1 |
25℃ |
维生素B12测定用培养基(GB5009.285-2022)-点击查看更多产品详情(用法、原理、产品图片、微生物生长特征等)
搜产品