配方(g/L):
肝浸粉 | 4.0 |
蛋白胨 | 5.0 |
牛肉浸粉 | 3.0 |
酵母浸粉 | 2.0 |
胰酪蛋白胨 | 5.0 |
可溶性淀粉 | 0.5 |
L-半胱氨酸 | 0.5 |
葡萄糖 | 10.0 |
磷酸二氢钾 | 1.0 |
磷酸氢二钾 | 1.0 |
大豆胨 | 3.0 |
硫酸镁 | 0.2 |
硫酸亚铁 | 0.01 |
氯化钠 | 0.01 |
琼脂 | 20.0 |
硫酸锰 | 0.0067 |
吐温80 | 1.0 |
pH值7.2±0.1 | 25℃ |
点击下方链接查看更多产品详情(用法、原理、产品图片、微生物生长特征等)
搜产品